Please use a current browser!
Cyfrowe wyświetlanie temperatury, czasu, profesjonalnej prognozy pogody i wilgotności powietrza, a także prawdopodobieństwa wystąpienia deszczu, prędkości i kierunku wiatru
Stacja meteorologiczna dostarcza wiarygodne, satelitarne, 4-dniowe prognozy pogody dla Twojego regionu i czterech dowolnych innych miejsc w oparciu o dane pochodzące od profesjonalnych meteorologów
Meteotime przesyła kilkakrotnie w ciągu dnia bezpłatne dane eksperckie za pośrednictwem sygnału DCF-77
Wskazywanie prawdopodobieństwa opadów deszczu oraz prędkości i kierunku wiatru w ciągu dnia
Alarm mrozowy jest uaktywniany w temperaturze od -1 do +1 °C - wcześniejsza pobudka w celu przygotowania samochodu do jazdy lub odśnieżenia
Ustawianie czasów budzenia dla dni roboczych od poniedziałku do piątku
Korzystaj z jednego budzika i ustawiaj różne godziny budzenia, na przykład w weekendy lub na wakacjach
Zegar sterowany radiowym sygnałem czasowym DCF z automatyczną synchronizacją czasu z najbardziej precyzyjnym zegarem na świecie
Strefę czasową można ustawić ręcznie, jeśli czas radia DCF różni się od strefy czasowej
Kolor | Czarny |
Odcień koloru | Czarny |
Podświetlenie wyświetlacza | Biały |
Dostęp | Bezprzewodowe |
Wyświetlacz czujnika zewnętrznego | Hygrometer, Thermometer |
Zasięg działania dla nadajnika zewnętrznego radiowego | 50 m |
Dodatkowa funkcja | Alarm temperaturowy, Battery Capacity Indicator, DCF-Radio clock, Displays Maximum & Minimum Values, Funkcja alarmu, Likelihood of Rain, Outdoor Sensor, Snooze Function, Trend Display for Air Humidity, Trendanzeige for Temperature, Weather Forecast, Wind Direction Indicator, Wind Speed Meter |
Dokładność pomiaru wilgotności powietrza | Inside: 20% bis 95%/Outside: 20% bis 95% |
Dokładność temperatury | 0,1 ° |
Dokładność temperatury (wewnątrz i na zewnąrz) | ±2°C |
Dokładność wilgotności powietrza | ±8% |
Higrometr wewnętrzny | 20-95% |
Higrometr zewnętrzny | 20-95% |
Montaż | Hanging, Standing |
Pomiar wilgotności powietrza | 1 % |
Skala temperatury | Inside: 0°C bis +50°C (32°F bis 122°F)/Outside: -20°C bis +60°C ° |
Tryb pracy | Bezprzewodowe |
Wyświetlacz | Cyfrowe |
Szerokość x Głębokość x Wysokość | 15,3 x 3 x 10,5 cm |
Ilość baterii zewnetrznego czujnika | 2 |
Liczba baterii w stacji | 2 |
Model baterii do zewnetrznego czujnika | AA Mignon |
Typ baterii - stacja główna | AA Mignon |
Funkcja DCF podaje dokładny czas, jednak dotyczy to tylko krajów w środkowoeuropejskiej strefie czasowej (CET).
Czujnik zastępczy:
z tą stacją pogodową czujnik zewnętrzny 00222237 jest kompatybilny jako czujnik zamienny.